Traballos programados
En Viesgo Distribución Eléctrica S.L, preocupámonos por darche a mellor calidade na túa subministración eléctrica.
Para iso, realizamos periodicamente traballos de mellora ou mantemento da rede, sendo necesario efectuar cortes na subministración.
Estas actividades están programadas, de modo que informaremos previamente mediante cartelería en zona e medios de comunicación convencionais: prensa e radio, da data e hora do corte.
Se queres coñecer se a túa subministración está afectada por estes traballos, accede a túa área privada clicando aquí. Atoparás información, con polo menos 24 horas de antelación, de calquera traballo de mantemento ou mellora da nosa rede que afecte a túa subministración. Debes considerar que a rede sempre está en tensión, polo tanto, no caso de que os traballos suspéndanse ou finalicen antes da hora indicada, a subministración repoñerase de inmediato, sen previo aviso.
Traballos programados planificados nos próximos 10 días:
Código | Inicio | Fin | Nº afectados | Condición | Poboación (Municipio) | Razón |
---|---|---|---|---|---|---|
WR 052341 | 01/07/2022 03:30:00 | 01/07/2022 06:00:00 | 394 | PLANIFICADO | TORRELAVEGA (TORRELAVEGA) | Trabajo Programado |
WR 052411 | 01/07/2022 08:45:00 | 01/07/2022 11:45:00 | 20 | PLANIFICADO | BARRUELO (VALDEPRADO DEL RIO) | Trabajo Programado |
WR 052339 | 04/07/2022 09:00:00 | 04/07/2022 11:00:00 | 39 | PLANIFICADO | RUMOROSO (POLANCO) | Trabajo Programado |
WR 051979 | 04/07/2022 09:00:00 | 04/07/2022 11:30:00 | 2 | PLANIFICADO | CASAR (CABEZON DE LA SAL) | Trabajo Programado |
WR 052342 | 04/07/2022 10:30:00 | 04/07/2022 12:30:00 | 21 | PLANIFICADO | VARGAS (PUENTE VIESGO) | Trabajo Programado |
WR 052141 | 05/07/2022 08:00:00 | 05/07/2022 19:00:00 | 379 | PLANIFICADO | CABAñAQUINTA (CABAñAQUINTA),CARGADEROS, LOS (SOTO),CASAR, EL (SERRAPIO),ORILLES (SERRAPIO) (ALLER,ALLER,ALLER,ALLER) | Trabajo Programado |
WR 051978 | 06/07/2022 09:00:00 | 06/07/2022 12:30:00 | 121 | PLANIFICADO | VERNEJO (CABEZON DE LA SAL) | Trabajo Programado |
WR 052033 | 27/06/2022 09:30:00 | 27/06/2022 14:00:00 | 163 | PLANIFICADO | BARRAS(S.SALVAD.DEL VALLEDOR),CORNOLLO(S.MARTIN DEL VALLEDOR,ENGERTAL,EL(S.M.DEL VALLEDOR),FONTETA(S.SALVAD.DEL VALLEDOR) (ALLANDE,ALLANDE,ALLANDE,ALLANDE) | Trabajo Programado |
WR 052227 | 27/06/2022 15:30:00 | 27/06/2022 16:30:00 | 122 | PLANIFICADO | LLANOS,PENAGOS (PENAGOS,PENAGOS) | Trabajo Programado |
WR 052253_2 | 28/06/2022 07:15:00 | 26/08/2022 19:30:00 | 104 | PLANIFICADO | BELLMONTE,CALLECEDO,PEJANDA,SAN MAMES (POLACIONES,POLACIONES,POLACIONES,POLACIONES) | Trabajo Programado |
WR 052173 | 28/06/2022 08:30:00 | 28/06/2022 18:30:00 | 66 | PLANIFICADO | AZOREIRA,A(SEIXOSMIL SAN ISIDR,MARRONDO,O(SEIXOSMIL SAN ISIDR,MURIAS(SEIXOSMIL SAN ISIDRO),SEBE DE ABADES(SEIXOSMIL S.ISI (MEIRA,MEIRA,MEIRA,MEIRA) | Trabajo Programado |
WR 052322 | 28/06/2022 09:00:00 | 01/07/2022 17:00:00 | 1 | PLANIFICADO | LANTUENO (SANTIURDE DE REINOSA) | Trabajo Programado |
WR 052240 | 28/06/2022 09:00:00 | 28/06/2022 10:00:00 | 1178 | PLANIFICADO | ACEVRO,O(RECECENDE STO ESTEVO),ABELLEIRA,A(S.MARTA DE MEILAN,AUGAXOSA,A(MUXUEIRA.A S.LOUREN,AZOREIRA,A(STA MARTA DE MEILAN (PONTENOVA (A),RIOTORTO,RIOTORTO,RIOTORTO) | Trabajo Programado |
WR 052350 | 28/06/2022 09:30:00 | 28/06/2022 14:00:00 | 155 | PLANIFICADO | BALDEDO (BERDUCEDO),CABRAL (SANTA COLOMA),CARCEDO DE LAGO (LAGO),CASTANEDO (LAGO) (ALLANDE,ALLANDE,ALLANDE,ALLANDE) | Trabajo Programado |
WR 052372 | 29/06/2022 08:15:00 | 01/07/2022 18:00:00 | 73 | PLANIFICADO | MALIAÑO (CAMARGO) | Trabajo Programado |
WR 052222 | 29/06/2022 08:15:00 | 29/06/2022 18:30:00 | 23 | PLANIFICADO | CARCOBAS, LAS (LAREDO) | Trabajo Programado |
WR 052312 | 29/06/2022 09:00:00 | 29/06/2022 12:00:00 | 19 | PLANIFICADO | MENTERA BARRUELO (RUESGA) | Trabajo Programado |
WR 052242 | 30/06/2022 17:00:00 | 30/06/2022 18:00:00 | 383 | PLANIFICADO | BIDUEIRAS(STA M. MAIOR STA M.),ABELLEIRA,A(S.MARTA DE MEILAN,AUGAXOSA,A(MUXUEIRA.A S.LOUREN,AZOREIRA,A(STA MARTA DE MEILAN (MONDOÑEDO,RIOTORTO,RIOTORTO,RIOTORTO) | Trabajo Programado |
A zona representada no mapa e os tempos de afectación son orientativos e en ningún caso poderán ser vinculantes.


